Onze prijzen zijn laag, en onze kwaliteit is hoog
VOORBEELD
bij 42.500 inwoners, 255 panelen, en 85 poster
10.024 euro
2.500 euro
700 euro
Geen
360 euro
2.500 euro
2.000 euro
15.000 euro
33.084 euro
Reclame panelen
Ontwerpkosten
Posters
Verzend / transport kosten
Organisatie software
Reclame filmpjes
Teksten
Concept & domeinnamen
tools & Upcycling symbool etc
TOTAAL
4.250 euro
-
-
Kostprijs
-
-
-
-
4.250 euro
80 euro
Vervanging paneel
40 euro
1 plaat lost kost 80 euro | Vervanging paneel | Kleine bijdrage aan beschadigingen |
NEE | Op landelijke kalender van upcycling dagen | JA |
NEE | Educatiepakket voor scholen | JA |
NEE | Interactieve borden | JA |
NEE | Locator applicatie waardoor iedereen gevonden wordt en het buitengebied ook mee kan doen | JA |
NEE | Upcycling symbool | JA |
NEE | Upcy de egel | JA |
NEE | Opslagruimtebesparend | JA |
NEE | Professionele promotiefilmpjes | JA |
NEE | Universele stijl, herkenbaarheid, profesionaliteit gegarandeerd, bijdrage aan positief straatbeeld | JA |
NEE | Customised workflowprogramma in monday.com | JA |
NEE | Workflows van alle gemeenten centraal bewaard en centraal verbeterd | JA |
NEE | Enorm tijdbesparend | JA |
NEE | Eigen gemeentepagina bijvoorbeeld: https://www.upcyclingday.com/waalwijk zodat bezoekers snel informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld parkeren e.d. | JA |
NEE | Butterfly effect, omdat u meedoet kunnen we andere gemeente benaderen | JA |
NEE | Vaste tekstschrijver die het concept door en door snapt | JA |
NEE | Professionale uitstraling richting mogelijke sponsors | JA |
NEE | Terugverdienmodel met kunst | JA |
